MEXC снимает с торгов бессрочный контракт SHIB/USDT. Торги останавливаются 23 октября 2026 года в 07:00 UTC. Из площадок нашего обзора монета торгуется ещё на 21, и цены между ними расходятся на 2,20%.
Где торгуется сейчас
| Площадка | Покупка | Продажа | Оборот за сутки |
|---|---|---|---|
| 0,000004675 | 0,000004676 | $5,1 млн | |
| 0,00000467 | 0,00000468 | $2,1 млн | |
| 0,000004676 | 0,000004677 | $1,2 млн | |
| 0,00000466 | 0,00000469 | $1,1 млн | |
| 0,00000465 | 0,00000468 | $925 тыс | |
| 0,000004675 | 0,000004676 | $855 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000468 | $802 тыс | |
| 0,000004673 | 0,000004677 | $673 тыс | |
| 0,00000466 | 0,00000469 | $668 тыс | |
| 0,000004674 | 0,000004676 | $616 тыс | |
| 0,000004674 | 0,000004676 | $616 тыс | |
| 0,000004674 | 0,000004676 | $427 тыс | |
| 0,000004669 | 0,000004682 | $369 тыс | |
| 0,000004675 | 0,000004677 | $215 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000468 | $172 тыс | |
| 0,000004675 | 0,000004677 | $172 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000468 | $89 тыс | |
| 0,0000046563 | 0,0000047522 | $61 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000468 | $27 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000469 | $25 тыс | |
| 0,00000467 | 0,00000469 | $17 тыс | |
| 0,000004671 | 0,000004681 | $4 тыс |
Разброс между площадками
Дешевле всего на KuCoin, дороже всего на OKX, разница 2,20%. Это котировки, а не прибыль: комиссии двух площадок, перевод и проскальзывание вычитаются из неё.
Что это за монета
Shiba Inu — токен с тикером SHIB. Проект относят к категории «Meme». Работает в сети Ethereum. Капитализация — $3,0 млрд, 36 место по этому показателю. В обращении 589238,3 млрд из 589495,7 млрд. Исторический максимум — $0,00008616, он был 27 октября 2021.
Адрес контракта: 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce. Это единственный надёжный способ убедиться, что вы покупаете именно эту монету, а не тёзку: тикеры в крипте не уникальны.
Ввод и вывод монеты
Торги площадка открывает раньше переводов чаще, чем кажется. Что заявлено сейчас:
| Площадка | Сеть | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|
| KuCoin | Ethereum | открыт | открыт |
| KuCoin | KCC | открыт | открыт |
| Bitget | Ethereum | открыт | открыт |
| Bitget | BNB Chain | открыт | открыт |
| Gate | Ethereum | открыт | открыт |
| Gate | Bone | открыт | открыт |
| HTX | Ethereum | открыт | открыт |
Переводы открыты везде, где мы смотрели.
Адрес контракта
Под одним тикером у разных площадок сплошь и рядом лежат разные токены — и покупка «той же монеты» в другой сети или по другому адресу не вернётся. Вот адреса, по которым эту монету опознают биржи, с которых мы собираем данные:
| Сеть | Адрес |
|---|---|
| Ethereum | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce |
| KCC | 0x73b6086955c820370a18002f60e9b51fb67d7e1a |
| BNB Chain | 0x2859e4544c4bb03966803b044a93563bd2d0dd4d |
| Bone | 0x495eea66b0f8b636d441dc6a98d8f5c3d455c4c0 |
Сверяйте адрес до покупки и до перевода. Совпадение названия и тикера не значит ничего: выпустить токен с любым именем может кто угодно, и именно на этом построена большая часть подделок.
Что здесь важно
После удаления пары монета останется на 21 площадках нашего обзора, так что торговать ею будет где. Важно другое: сроки остановки торгов и закрытия вывода не совпадают, и пропустить второй означает остаться с активом, который нельзя ни продать, ни перевести.
Анонс биржи
Первоисточник со сроками и условиями: MEXC ↗
Смотреть дальше
Листинги · MEXC · Крипторалли · POL · MEXC · BONK · MEXC · ORDI · MEXC