MEXC снимает с торгов бессрочный контракт GRAM/USDT. Торги останавливаются 23 октября 2026 года в 07:00 UTC. Из площадок нашего обзора монета торгуется ещё на 17, и цены между ними расходятся на 1,09%.
Где торгуется сейчас
| Площадка | Покупка | Продажа | Оборот за сутки |
|---|---|---|---|
| 1,203 | 1,204 | $4,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $4,1 млн | |
| 1,2 | 1,207 | $3,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $3,6 млн | |
| 1,2033 | 1,204 | $3,1 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $2,8 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $2,5 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,8 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,2 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $822 тыс | |
| 1,203 | 1,204 | $653 тыс | |
| 1,202 | 1,205 | $645 тыс | |
| 1,203 | 1,205 | $539 тыс | |
| 1,203 | 1,204 | $259 тыс | |
| 1,202 | 1,205 | $235 тыс | |
| 1,2051 | 1,2079 | $82 тыс | |
| 1,197 | 1,21 | $22 тыс |
Разброс между площадками
Дешевле всего на OKX, дороже всего на HTX, разница 1,09%. Это котировки, а не прибыль: комиссии двух площадок, перевод и проскальзывание вычитаются из неё.
Ввод и вывод монеты
Торги площадка открывает раньше переводов чаще, чем кажется. Что заявлено сейчас:
| Площадка | Сеть | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|
| KuCoin | TON | открыт | открыт |
| KuCoin | TON | открыт | закрыт |
| Bitget | TON | открыт | открыт |
| Gate | Gram | открыт | открыт |
| Gate | TON | открыт | закрыт |
| HTX | Gram | открыт | открыт |
Обратите внимание: вывод закрыт на KuCoin, Gate. Пока он не откроется, монету оттуда не забрать — на цену это влияет сильнее любого спреда.
Что здесь важно
После удаления пары монета останется на 17 площадках нашего обзора, так что торговать ею будет где. Важно другое: сроки остановки торгов и закрытия вывода не совпадают, и пропустить второй означает остаться с активом, который нельзя ни продать, ни перевести.
Анонс биржи
Первоисточник со сроками и условиями: MEXC ↗
Смотреть дальше
Листинги · MEXC · Крипторалли · SPX · MEXC · SEI · MEXC · BCH · MEXC