MEXC прибирає з торгів безстроковий контракт GRAM/USDT. Торги зупиняються 23 жовтня 2026 року о 07:00 UTC. Із майданчиків нашого огляду монета торгується ще на 17, і ціни між ними розходяться на 1,09%.
Де торгується зараз
| Майданчик | Купівля | Продаж | Обіг за добу |
|---|---|---|---|
| 1,203 | 1,204 | $4,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $4,1 млн | |
| 1,2 | 1,207 | $3,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $3,6 млн | |
| 1,2033 | 1,204 | $3,1 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $2,8 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $2,5 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,9 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,8 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $1,2 млн | |
| 1,203 | 1,204 | $822 тис | |
| 1,203 | 1,204 | $653 тис | |
| 1,202 | 1,205 | $645 тис | |
| 1,203 | 1,205 | $539 тис | |
| 1,203 | 1,204 | $259 тис | |
| 1,202 | 1,205 | $235 тис | |
| 1,2051 | 1,2079 | $82 тис | |
| 1,197 | 1,21 | $22 тис |
Розкид між майданчиками
Найдешевше на OKX, найдорожче на HTX, різниця 1,09%. Це котирування, а не прибуток: комісії двох майданчиків, переказ і прослизання віднімаються з неї.
Введення і виведення монети
Торги майданчик відкриває раніше за перекази частіше, ніж здається. Що заявлено зараз:
| Майданчик | Мережа | Введення | Виведення |
|---|---|---|---|
| KuCoin | TON | відкрито | відкрито |
| KuCoin | TON | відкрито | закрито |
| Bitget | TON | відкрито | відкрито |
| Gate | Gram | відкрито | відкрито |
| Gate | TON | відкрито | закрито |
| HTX | Gram | відкрито | відкрито |
Зверніть увагу: виведення закрито на KuCoin, Gate. Поки воно не відкриється, монету звідти не забрати — на ціну це впливає сильніше за будь-який спред.
Що тут важливо
Після видалення пари монета залишиться на 17 майданчиках нашого огляду, тож торгувати нею буде де. Важливо інше: строки зупинки торгів і закриття виводу не збігаються, і пропустити другий означає лишитися з активом, який не можна ні продати, ні переказати.
Анонс біржі
Першоджерело зі строками та умовами: MEXC ↗
Дивитися далі
Лістинги · MEXC · Крипторалі · SPX · MEXC · SEI · MEXC · BCH · MEXC